Süper Lig Puan Durumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | Oynanan | Beraberlik | Kaybedilen | Kazanılan | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
1. | Galatasaray | 36 | 5 | 1 | 30 | 91 | 31 | 60 | 95 |
2. | Fenerbahçe | 36 | 6 | 4 | 26 | 90 | 39 | 51 | 84 |
3. | Reeder Samsunspor | 36 | 7 | 10 | 19 | 55 | 41 | 14 | 64 |
4. | Beşiktaş | 36 | 11 | 8 | 17 | 59 | 36 | 23 | 62 |
5. | Rams Başakşehir | 36 | 6 | 14 | 16 | 60 | 56 | 4 | 54 |
6. | ikas Eyüpspor | 36 | 8 | 13 | 15 | 52 | 47 | 5 | 53 |
7. | Trabzonspor | 36 | 12 | 11 | 13 | 58 | 45 | 13 | 51 |
8. | Göztepe | 36 | 11 | 12 | 13 | 59 | 50 | 9 | 50 |
9. | Çaykur Rizespor | 36 | 4 | 17 | 15 | 52 | 58 | -6 | 49 |
10. | Kasımpaşa | 36 | 14 | 11 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 |
11. | Tümosan Konyaspor | 36 | 7 | 16 | 13 | 45 | 50 | -5 | 46 |
12. | Corendon Alanyaspor | 36 | 9 | 15 | 12 | 43 | 50 | -7 | 45 |
13. | Bellona Kayserispor | 36 | 12 | 13 | 11 | 45 | 57 | -12 | 45 |
14. | Gaziantep FK | 36 | 9 | 15 | 12 | 45 | 50 | -5 | 45 |
15. | Onvo Antalyaspor | 36 | 8 | 16 | 12 | 37 | 62 | -25 | 44 |
16. | Sipay Bodrum FK | 36 | 10 | 17 | 9 | 26 | 43 | -17 | 37 |
17. | Net Global Sivasspor | 36 | 8 | 19 | 9 | 44 | 60 | -16 | 35 |
18. | Atakaş Hatayspor | 36 | 8 | 22 | 6 | 47 | 74 | -27 | 26 |
19. | Adana Demirspor | 36 | 5 | 28 | 3 | 34 | 92 | -58 | 2 |
. |