Süper Lig Puan Durumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | Oynanan | Beraberlik | Kaybedilen | Kazanılan | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
1. | Galatasaray | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | 11 | 21 | 31 |
2. | Fenerbahçe | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 9 | 18 | 26 |
3. | Samsunspor | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 13 | 11 | 25 |
4. | ikas Eyüpspor | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 11 | 7 | 22 |
5. | Beşiktaş | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 10 | 9 | 21 |
6. | Göztepe | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 | 18 |
7. | Net Global Sivasspor | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 17 |
8. | Rams Başakşehir | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 |
9. | Kasımpaşa | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | 14 |
10. | Tümosan Konyaspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 20 | -6 | 14 |
11. | Onvo Antalyaspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 24 | -9 | 14 |
12. | Çaykur Rizespor | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | -9 | 13 |
13. | Trabzonspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 12 |
14. | Gaziantep FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 |
15. | Bellona Kayserispor | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 12 |
16. | Sipay Bodrum FK | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 |
17. | Corendon Alanyaspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 14 | -5 | 10 |
18. | Atakaş Hatayspor | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 18 | -8 | 6 |
19. | Adana Demirspor | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | 25 | -16 | 2 |
. |